"Кросс-Контакт"  
На главную   Поиск по сайту   E-mail  
Главная  
Продукция  
О Компании  
Цены  
Контакты  
English
Цены - Термоусаживаемые трубки ACS

Цены на трубки других производителей:         DSG-Canusa         Raychem


Здесь указаны стандартные цены. Скидки зависят от объема заказа и обсуждаются отдельно.
Размер: D/d-w, где D-диаметр до и d- после усадки, w-толщина стенки после усадки.
No Размер Наименование Цена €/м
(без НДС)
Цена €/м
(c НДС)
 
AMWA - среднестенные с подклеивающим слоем
усадка - 3:1, отрезки по 1,0 и 1,2м, аналоги (MWTM, CFM, MDT-A)
1 8/2-1,7 среднестенная с подклеивающим слоем 1,59 1,88
2 9/3-1,7 среднестенная с подклеивающим слоем 1,86 2,20
3 12/4-2,0 среднестенная с подклеивающим слоем 2,14 2,52
4 16/5-2,2 среднестенная с подклеивающим слоем 2,39 2,83
5 22/6-2,5 среднестенная с подклеивающим слоем 2,54 3,00
6 28/6-2,5 среднестенная с подклеивающим слоем 2,82 3,33
7 33/8-2,5 среднестенная с подклеивающим слоем 3,12 3,68
8 40/12-2,5 среднестенная с подклеивающим слоем 3,82 4,51
9 55/16-2,7 среднестенная с подклеивающим слоем 4,68 5,52
10 65/19-2,8 среднестенная с подклеивающим слоем 5,25 6,19
11 75/22-3,0 среднестенная с подклеивающим слоем 6,53 7,71
12 85/25-3,0 среднестенная с подклеивающим слоем 8,09 9,55
13 95/25-3,0 среднестенная с подклеивающим слоем 8,19 9,66
14 115/34-3,0 среднестенная с подклеивающим слоем 11,54 13,61
15 140/42-3,0 среднестенная с подклеивающим слоем 17,58 20,75
16 160/50-3,0 среднестенная с подклеивающим слоем 20,76 24,50
17 180/58-3,5 среднестенная с подклеивающим слоем 27,97 33,00
18 205/65-3,5 среднестенная с подклеивающим слоем 33,81 39,90
19 235/65-3,5 среднестенная с подклеивающим слоем 41,53 49,00
20 265/70-3,5 среднестенная с подклеивающим слоем 46,19 54,50
21 300/75-3,5 среднестенная с подклеивающим слоем 56,67 66,88
22 350/105-3,5 среднестенная с подклеивающим слоем 61,65 72,75
 
AHWA - толстостенные с подклеивающим слоем
усадка - 3:1, отрезки по 1,0 и 1,2м, аналоги (XCSM, CFW, HDT-A) за 1 метр. за 1 метр.
1 9/3-2,0 трубка термоусаживаемая толстостенная 2,24 2,64
2 12/4-2,5 трубка термоусаживаемая толстостенная 2,86 3,38
3 22/6-2,7 трубка термоусаживаемая толстостенная 4,34 5,13
4 33/8-3,2 трубка термоусаживаемая толстостенная 5,72 6,75
5 40/12-4,1 трубка термоусаживаемая толстостенная 6,00 7,08
6 55/16-4,1 трубка термоусаживаемая толстостенная 7,67 9,05
7 65/19-4,1 трубка термоусаживаемая толстостенная 9,75 11,50
8 75/22-4,1 трубка термоусаживаемая толстостенная 9,94 11,73
9 85/25-4,1 трубка термоусаживаемая толстостенная 10,08 11,90
10 95/29-4,1 трубка термоусаживаемая толстостенная 11,19 13,20
11 115/34-4,3 трубка термоусаживаемая толстостенная 12,56 14,82
12 130/36-4,3 трубка термоусаживаемая толстостенная 14,92 17,60
13 160/55-4,3 трубка термоусаживаемая толстостенная 20,00 23,60
14 175/55-4,3 трубка термоусаживаемая толстостенная 25,76 30,40
 
AHWA 6x - толстостенные с подклеивающим слоем
усадка - 6:1 (!!!), отрезки по 1,0 и 1,2м, аналоги (CFHR 6:1)
1 19,0/3,2-3,2 трубка термоусаживаемая 6:14,13 4,88
2 33,5/5,5-3,4 трубка термоусаживаемая 6:14,96 5,85
3 44,7/7,4-3,6 трубка термоусаживаемая 6:16,46 7,63
4 50,0/8,3-4,3 трубка термоусаживаемая 6:113,14 15,50
5 69,8/11,7-4,8 трубка термоусаживаемая 6:118,86 22,25
6 88,9/17,1-4,8 трубка термоусаживаемая 6:123,77 28,05
7 119,4/22,6-4,8 трубка термоусаживаемая 6:131,25 36,88
8 230/40-4,8 трубка термоусаживаемая 6:1137,71 162,50
 
 
AHWA-FR - Самозатухающие толстостенные с подклеивающим слоем
усадка - 3:1, отрезки 1,2м, аналоги (FCSM) за 1 метр. за 1 метр.
1 9/3-2,0 трубка термоусаживаемая самозатухающая 2,44 2,88
2 12/4-2,5 трубка термоусаживаемая самозатухающая 3,71 4,38
3 22/6-2,7 трубка термоусаживаемая самозатухающая 5,61 6,63
4 33/8-3,2 трубка термоусаживаемая самозатухающая 6,43 7,59
5 40/12-4,1 трубка термоусаживаемая самозатухающая 8,69 10,25
6 55/16-4,1 трубка термоусаживаемая самозатухающая 10,17 12,00
7 75/22-4,1 трубка термоусаживаемая самозатухающая 14,72 17,38
8 90/29-4,1 трубка термоусаживаемая самозатухающая 17,35 20,47
9 120/38-4,2 трубка термоусаживаемая самозатухающая 19,07 22,50
 
ADW 4:1 - гибкие с подклеивающим слоем
усадка - 4:1, цвет - черный, отрезки 1,2м, (ATUM, IAKT)
1 4,0/1,0 трубка термоусаживаемая ADW 4:1 1,21 1,43
2 8,0/2,0 трубка термоусаживаемая ADW 4:1 1,46 1,73
3 12,0/3,0 трубка термоусаживаемая ADW 4:1 2,11 2,48
4 16,0/4,0 трубка термоусаживаемая ADW 4:13,55 4,19
5 24,0/6,0 трубка термоусаживаемая ADW 4:15,65 6,67
6 32,0/8,0 трубка термоусаживаемая ADW 4:17,31 8,63
7 52,0/13,0 трубка термоусаживаемая ADW 4:111,4013,46
 
ACAT 300 - тонкостенные с подклеивающим слоем
усадка - 3:1, цвет - черный, отрезки 1,2м, (CPA 100, IAKT)
1 3,0/1,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 0,51 0,60
2 6,0/2,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 0,81 0,95
3 9,0/3,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 1,00 1,18
4 12,0/4,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 1,53 1,80
5 18,0/6,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 2,31 2,73
6 24,0/8,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 3,28 3,88
7 39,0/13,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 5,19 6,13
8 52,0/13,0 трубка с подклеивающим слоем 3:1 8,90 10,50
 
ACS 55 - тонкостенные без подклеивающего слоя
усадка - 2:1, цвет - черный, прозрачный, цветные, аналоги (PBF, PES, PAS, Deray H)
1 1,2/0,6 ACS 55 1,2/0,6 0,15 0,18
2 1,6/0,8 ACS 55 1,6/0,8 0,15 0,18
3 2,4/1,2 ACS 55 2,4/1,2 0,17 0,20
4 3,6/1,8 ACS 55 3,6/1,8 0,18 0,21
5 4,8/1,6 ACS 55 4,8/1,6 0,25 0,29
6 6,4/3,2 ACS 55 6,4/3,2 0,27 0,32
7 8,0/2,0 ACS 55 8,0/2,0 0,47 0,55
8 9,5/4,8 ACS 55 9,5/4,8 0,36 0,42
9 12,7/6,4 ACS 55 12,7/6,4 0,54 0,64
10 15,8/8,0 ACS 55 15,8/8,0 0,66 0,78
11 19,0/8,5 ACS 55 19,0/8,5 0,78 0,92
12 24,5/12,7 ACS 55 25,4/12,7 1,01 1,19
13 32/16 ACS 55 32/16 1,51 1,79
14 38/19 ACS 55 38/19 1,86 2,20
15 50,8/25,4 ACS 55 50,8/25,4 3,28 3,88
16 76,2/38,1 ACS 55 76,2/38,1 4,97 5,87
17 102/50,8 ACS 55 5102/50,8 6,30 7,44
18 126/63,5 ACS 55 126/63,5 8,59 10,14
19 150/76 ACS 55 150/76 12,37 14,60
 
PBF ACS-40 - тонкостенные безгалогенные
усадка - 2:1, цвет - черный, прозрачный, цветные, аналоги - Deray PBF
1 1,2/0,6 PBF ACS-40 0,13 0,15
2 1,6/0,8 PBF ACS-40 0,14 0,16
3 2,4/1,2 PBF ACS-40 0,14 0,17
4 3,6/1,8 PBF ACS-40 0,16 0,19
5 4,8/1,6 PBF ACS-40 0,23 0,27
6 6,4/3,2 PBF ACS-40 0,26 0,31
7 9,5/4,8 PBF ACS-40 0,33 0,39
8 12,7/6,4 PBF ACS-40 0,55 0,65
9 16,0/8,0 PBF ACS-40 0,61 0,72
10 19,0/8,5 PBF ACS-40 0,72 0,85
11 25,4/12,7 PBF ACS-40 0,95 1,12
12 31,8/16,0 PBF ACS-40 1,48 1,75
13 38,1/19,0 PBF ACS-40 1,61 1,90
14 50,8/25,4 PBF ACS-40 3,05 3,60
 
ACS 3000 - тонкостенные трубки без подклеивающего слоя
усадка - 3:1, цвет - черный, аналоги (I3000, CPX 300) отрезки 1м или в катушках
1 1,5/0,5 ACS 3000 1,5/0,5 0,36 0,43
2 3,0/1,0 ACS 3000 3,0/1,0 0,40 0,48
3 4,8/1,5 ACS 3000 4,8/1,5 0,59 0,70
4 6,0/2,0 ACS 3000 6,0/2,0 0,74 0,88
5 9,0/3,0 ACS 3000 9,0/3,0 0,87 1,03
6 12,0/4,0 ACS 3000 12,0/4,0 1,10 1,30
7 18,0/6,0 ACS 3000 18,0/6,0 1,80 2,13
8 24,0/8,0 ACS 3000 24,0/8,0 2,44 2,88
9 39,0/13,0 ACS 3000 39,0/13,0 3,37 3,98
 
ATFE - Термоусаживаемые трубки из Тефлона (PTFE)
усадка - 4:1, цвет - прозрачный, черный, отрезки или в катушках
1 1,5/0,4 ATFE (PTFE) 1,5/0,4 4,53 5,35
2 2,36/0,5 ATFE (PTFE) 2,36/0,5 4,88 5,76
3 3,17/0,7 ATFE (PTFE) 3,17/0,7 5,25 6,20
4 4,77/1,2 ATFE (PTFE) 4,77/1,2 5,86 6,92
5 6,35/1,5 ATFE (PTFE) 6,35/1,5 7,20 8,50
6 9,52/2,8 ATFE (PTFE) 9,52/2,8 9,66 11,40
7 12,7/3 ATFE (PTFE) 12,7/3 14,36 16,95
8 19/4,8 ATFE (PTFE) 19/4,8 32,67 38,55
9 25,4/6 ATFE (PTFE) 25,4/6 54,53 64,35
10 38,1/9,5 ATFE (PTFE) 38,1/9,5 106,78 126,00
11 50,8/12 ATFE (PTFE) 50,8/12 122,88 145,00
 
ATFE - Термоусаживаемые трубки из Тефлона (PTFE)
усадка - 2:1, цвет - прозрачный, черный, отрезки или в катушках
1 0,7/0,4 ATFE (PTFE) 0,5 3,43 4,05
2 1/0,5 ATFE (PTFE) 1 3,64 4,30
3 1,5/0,9 ATFE (PTFE) 1,5 3,77 4,45
4 2/1,3 ATFE (PTFE) 2 3,81 4,50
5 2,5/1,5 ATFE (PTFE) 2,5 4,07 4,80
6 3/1,8 ATFE (PTFE) 3 4,24 5,00
7 3,5/2 ATFE (PTFE) 3,5 4,32 5,10
8 4/2,5 ATFE (PTFE) 4 4,45 5,25
9 4,5/2,8 ATFE (PTFE) 4,5 4,66 5,50
10 5/3 ATFE (PTFE) 5 5,04 5,95
11 6/3,8 ATFE (PTFE) 6 5,47 6,45
12 7/4 ATFE (PTFE) 7 6,53 7,70
13 8/4,8 ATFE (PTFE) 8 7,25 8,55
14 9/5 ATFE (PTFE) 9 8,35 9,85
15 10/6 ATFE (PTFE) 10 9,07 10,70
16 12/7 ATFE (PTFE) 12 11,99 14,15
17 15/9 ATFE (PTFE) 15 18,18 21,54
18 18/11 ATFE (PTFE) 18 24,24 28,60
19 20/13 ATFE (PTFE) 20 27,25 32,15
20 25/15 ATFE (PTFE) 25 45,38 53,55
21 30/18 ATFE (PTFE) 30 54,49 64,30
22 35/20 ATFE (PTFE) 35 72,63 85,70
23 40/28 ATFE (PTFE) 40 90,80 107,15
24 45/36 ATFE (PTFE) 45 100,00 118,00
 
ACS-Velvet - тонкостенные с противоскользящей декоративной поверхностью
усадка - 2:1, цвет - черный, красный, синий, зеленый, желтый
1 10/5 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 1,86 2,20
2 15/7,5 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 1,88 2,22
3 20/10 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 1,91 2,25
4 22/11 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 2,14 2,53
5 25/12,5 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 2,57 3,03
6 28/14 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 3,27 3,86
7 30/15 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 3,61 4,27
8 35/17,5 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 5,01 5,91
9 40/20 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 5,56 6,56
10 45/22,5 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 7,79 9,19
11 50/25 ACS-Velvet антискользящая термоусадочная трубка 9,81 11,58
 

 
Оглавление прайслиста |  Муфты ТУМ-К |  Термоусаживаемые трубки
Соединители |  Кроссы KRONE |  Волоконная оптика
Манжеты Райхем |  Муфты XAGA Райхем |  Кабели и провода связи
© 2006 Кросс-Контакт. Все права защищены.
Электронная почта: info@kross-kontakt.ru
тел/факс: (095) 796-95-43, 979-19-91