 |
|
| Цены - Термоусаживаемые трубки фирмы Кануса (DSG-Canusa)
Здесь указаны стандартные цены. Скидки зависят от объема заказа и обсуждаются отдельно.
| No
| Размер
| Наименование
| Цена €/м (без НДС)
| Цена €/м (c НДС) |
| CFM - среднестенные с подклеивающим слоем |
| усадка - 3:1, отрезки по 1,22м, аналоги (AMWA, MWTM, MDT-A) |
| 1 | 12/3-2,0-1200 | СFМ 0400 трубка термоусаживаемая CANUSA | 2,89 | 3,41 |
| 2 | 20/6-2,0-1200 | СFМ 0750 трубка термоусаживаемая CANUSA | 2,97 | 3,50 |
| 3 | 25/8-2,0-1200 | СFМ 0950 трубка термоусаживаемая CANUSA | 3,05 | 3,60 |
| 4 | 30/10-2,0-1200 | СFМ 1100 трубка термоусаживаемая CANUSA | 3,2 | 3,78 |
| 5 | 34/10-2,0-1200 | СFМ 1300 трубка термоусаживаемая CANUSA | 3,2 | 3,78 |
| 7 | 45/13-2,0-1200 | СFМ 1700 трубка термоусаживаемая CANUSA | 3,92 | 4,62 |
| 8 | 54/18-2,0-1200 | СFМ 2050 трубка термоусаживаемая CANUSA | 4,86 | 5,74 |
| 9 | 70/25-2,0-1200 | СFМ 2750 трубка термоусаживаемая CANUSA | 6,73 | 7,94 |
| 10 | 90/30-2,4-1200 | СFМ 3500 трубка термоусаживаемая CANUSA | 8,49 | 10,02 |
| 11 | 122/40-2,6-1200 | СFМ 4700 трубка термоусаживаемая CANUSA | 11,71 | 13,82 |
| 12 | 152/48-2,8-1200 | СFМ 6000 трубка термоусаживаемая CANUSA | 24,06 | 28,39 |
| 13 | 170/58-2,8-1200 | СFМ 6700 трубка термоусаживаемая CANUSA | 28,87 | 34,06 |
| 14 | 229/77-3,0-1200 | СFМ 9000 трубка термоусаживаемая CANUSA | 44,91 | 52,99 |
| |
| СFW - толстостенные с подклеивающим слоем |
| усадка - 3:1, отрезки по 1,0м, аналоги (AHWA, CFW, HDT-A) |
| 1 | 9/3-1,8-1200 | СFW 0350 трубка термоусаживаемая CANUSA | 4,00 | 4,72 |
| 2 | 13/4-2,4-1200 | СFW 0500 трубка термоусаживаемая CANUSA | 4,50 | 5,31 |
| 3 | 19/6-2,4-1200 | СFW 0750 трубка термоусаживаемая CANUSA | 5,00 | 5,90 |
| 4 | 28/9-3,0-1200 | СFW 1100 трубка термоусаживаемая CANUSA | 6,00 | 7,08 |
| 5 | 38/12-4,1-1200 | СFW 1500 трубка термоусаживаемая CANUSA | 7,00 | 8,26 |
| 6 | 51/16-4,1-1200 | СFW 2000 трубка термоусаживаемая CANUSA | 9,50 | 11,21 |
| 7 | 68/22-4,1-1200 | СFW 2700 трубка термоусаживаемая CANUSA | 11,00 | 12,98 |
| 8 | 90/30-4,1-1200 | СFW 3500 трубка термоусаживаемая CANUSA | 14,00 | 16,52 |
| 9 | 120/40-4,2-1200 | СFW 4700 трубка термоусаживаемая CANUSA | 17,00 | 20,06 |
| |
| Deray PBF - тонкостенные без подклеивающего слоя |
| усадка - 2:1, отрезки по 1,22м или катушки (50-300м), аналоги (ACS 55, Deray HB) |
| 01 | 1,6/0,8 | Deray PBF 1/16" | 0,21 | 0,25 |
| 02 | 2,4/1,2 | Deray PBF 3/32" | 0,22 | 0,26 |
| 03 | 4,8/2,4 | Deray PBF 3/16" | 0,29 | 0,34 |
| 04 | 6,4/3,2 | Deray PBF 1/4" | 0,35 | 0,41 |
| 05 | 9,5/4,8 | Deray PBF 3/8" | 0,42 | 0,50 |
| 06 | 12,7/6,4 | Deray PBF 1/2" | 0,71 | 0,84 |
| 07 | 19,0/9,5 | Deray PBF 3/4" | 0,98 | 1,16 |
| 08 | 25,4/12,7 | Deray PBF 1" | 1,26 | 1,49 |
| 09 | 31,8/15/9 | Deray PBF 1 1/4" | 1,85 | 2,18 |
| 10 | 38,0/19,0 | Deray PBF 1 1/2" | 2,20 | 2,60 |
| 11 | 51,0/25,4 | Deray PBF 2" | 4,25 | 5,02 |
|
|
|
 |