"Кросс-Контакт"  
На главную   Версия для печати   E-mail  
Главная  
Продукция  
О Компании  
Цены  
Контакты  
English
  Раздел: Термоусаживаемые трубки  

PBF


Тонкостенные термоусадочные трубки
без клеевого слоя

Покупатели PBF также заказывают ACS 55термоусадочные трубки выбор



Материал - полиолефин.
Не содержит галогенов
Температура экспл. от -55°С до +105°С
Температура усадки от +125°С до +200°С


Стандартные цвета трубок PBF:
Термоусадка белая термоусадочные
белый
Термоусадка прозрачная термоусадочные
прозрачный
Термоусадка красная термоусадочные
красный
Термоусадка синяя термоусадочные
синий
Термоусадка чернаятермоусадочные
черный
Термоусадка зеленая термоусадочные
зеленый
Термоусадка желтая термоусадочные
желтый
Термоусадка серая термоусадочные
серый


Размеры:           Характеристики           Цены трубок PBF
термоусадочные трубки

Наименование Коэффициент усадки До усадки После полной усадки Кол-во в упаковке
(метры)
Внутр. Ø min (мм) Толщина стенок (мм) Внутр. Ø max (мм) Толщина стенок (мм) Отрезки по 1м В рулоне (м)
PBF-1,2/0,6 1 2:1 1,2 0,20 0,6 0,40 100 400
PBF-1,6/0,8 2:1 1,6 0,20 0,8 0,40 100 400
PBF-2,4/1,2 2:1 2,4 0,25 1,2 0,50 100 400
PBF-3,2/1,6 2:1 3,2 0,25 1,6 0,50 50 400
4,0/1,0 2 NEW!!! 4:1 4,0 0,20 1,0 0,50 50 300
PBF-4,8/2,4 2:1 4,8 0,25 2,4 0,50 50 300
PBF-6,4/3,2 2:1 6,4 0,30 3,2 0,60 50 300
PBF-8,0/2,0 4:1 8,0 0,30 2,0 0,70 50 150
PBF-9,5/4,8 2:1 9,5 0,30 4,8 0,60 50 150
PBF-12,7/6,4 2:1 12,7 0,30 6,4 0,60 50 100
12,7/4,0 1 NEW!!! 3:1 12,7 0,25 4,0 0,75 50 -
15,8/6,4 2,5:1 15,8 0,30 6,4 0,60 50 100
19,0/9,5 2:1 19,0 0,40 9,5 0,80 50 50
25,4/12,7 2:1 25,4 0,45 12,7 0,90 25 50
31,8/15,9 2:1 31,8 0,45 15,9 0,90 25 50
38,0/19,0 2:1 38,0 0,50 19,0 1,00 25 50
51,0/25,4 2:1 51,0 0,55 25,4 1,10 10 50
76,0/38,0 2:1 76,0 0,65 38,0 1,30 10 25
102,0/51,0 1 2:1 102,0 0,70 51,0 1,40 5 25
Желто-зеленые трубки с усадкой 3:1
3,2/1,0 3:1 3,2 0,20 1,0 0,50 50 400
4,8/1,5 3:1 4,8 0,20 1,5 0,60 50 300
6,4/2,0 3:1 6,4 0,25 2,0 0,65 50 300
9,5/3,0 3:1 9,5 0,25 3,0 0,70 50 150
12,7/4,0 3:1 12,7 0,30 4,0 0,75 50 100
19,0/6,0 3:1 19,0 0,35 6,0 0,85 50 50
25,4/8,0 3:1 25,4 0,35 8,0 0,95 25 50
38,0/13,0 3:1 38,0 0,40 13,0 1,10 25 50
1 Стандартный цвет - черный.
2 Трубка с усадкой 4:1, стандартный цвет - черный, красный, синий, зеленый, белый, прозрачный.
   

Переход по разделу
Основные типы |  Технология |  Таблица выбора трубок |  Цены

© Кросс-Контакт. Все права защищены.
Электронная почта: info@kross-kontakt.ru
тел./факс: (495) 796-95-43, 979-19-91