Технические параметры
Физические
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ISO 37 | 14.0 |
| Предельное удлинение | ASTM D412, ISO 037 | 370% (мин) |
| Прочность на разрыв | ASTM D412, ISO 037 | 8,3 N/mm2 (мин) |
Термич-кое старение
- прочн. на разрыв
- предельн. удлинение
| (168ч, t=150° C) ASTM D2671 ASTM D2671
| 10 N/mm2 200% (макс) |
| Термический удар | ASTM D2671
(4ч при t=225° C) | Нет трещин, оплавлений и подтеков |
| Удельный вес | ISO/R1183 | 1.10 г/см3 (макс) |
| Электрическая прочность | IEC 243 | Мин. 20 кВ/мм |
| Гибкость при низких температурах | ASTM D2671(4 ч при t= -55°C) | Нет трещин и надрывов |
| Горючесть | ASTM D2671 | Выдержали испытание |
Электрические
| Электрическая прочность | ASTM D149 | Мин. 20 кВ/мм |
| Поверхностное сопротивление | ASTM D257 | 510х109 Ом |
| Удельное обьемное сопротивление | ASTM D257 | 2,2х1013 Ом.см |
| Диэлектрическая постоянная | ASTM D150 | 3,4 |
Стойкость к трекингу и эрозии (5 часов, при 2,5 кВ)
| ASTM D-2303 | Отсуствие повреждений от трекинга и эрозии |
| Стойкость к погодным изменениям | ASTM G53 | Отсуствие трекинга после 6000 часов |
Химические
| Сопротивление различным жидкостям | MIL-DTL-23053 | От "хорошо" до "отлично" |
| Коррозия меди | ASTM 2671 | Нет коррозии |
| Поглощение воды | ASTM D570 | 0,25% (макс) |
Термоклей
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Поглощение воды | - | <0.3% |
| Точка размягчения | ASTM E28 | +100°С |
| Гибкость при низк. температурах | STM С12 | -25°С |
| Прочность на сдвиг | STM С9 | 1,75 N/mm2 |
| Усилие отрыва от алюминия | STM С8 | 10 pli |
| Трекинг тест (2500В, 300мин) | ANSI C37.20, ASTM D2303 | Отсуствие трекинга |
|
| Размеры
Среднестенные трубки CBTM
Размер CBTM | Диаметр | Толщина стенок*(мм) | Диапазон применения |
| При поставке(мм) | После усадки(мм) | Прям. шины | Круг. шины |
| Мин (мм) | Макс (мм) | Мин (мм) | Макс (мм) |
| 20/6 | 19,0 | 5,5 | 2,7 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 15,2 |
| 33/10 | 33,0 | 10,1 | 3,0 | 12,7 | 28,5 | 12,4 | 27,9 |
| 52/19 | 52,0 | 19,0 | 2,8 | 31,5 | 50,8 | 22,3 | 43,1 |
| 70/25 | 69,8 | 25,4 | 2,9 | 44,4 | 76,2 | 29,7 | 58,4 |
| 90/30 | 88,9 | 29,9 | 3,1 | 57,1 | 101,6 | 35,8 | 73,6 |
| 120/40 | 119,3 | 39,9 | 3,2 | 73,0 | 142,8 | 47,7 | 101,6 |
| 170/58 | 170,1 | 58,4 | 3,2 | 114,3 | 203,2 | 69,5 | 144,7 |
| 228/77 | 228,6 | 76,9 | 3,3 | | | 91,9 | 190,5 |
Толстостенные трубки CBTH
Размер CBTH | Диаметр | Толщина стенок*(мм) | Диапазон применения |
| При поставке(мм) | После усадки(мм) | Прям. шины | Круг. шины |
| Мин (мм) | Макс (мм) | Мин (мм) | Макс (мм) |
| 28/9 | 27,9 | 8,9 | 3,9 | | | 10,6 | 17,7 |
| 50/16 | 50,8 | 16,0 | 4,1 | 25,4 | 34,9 | 19,3 | 33,0 |
| 68/22 | 68,0 | 22,1 | 4,1 | 34,9 | 50,8 | 26,1 | 43,1 |
| 90/30 | 89,9 | 29,9 | 4,1 | 50,8 | 76,2 | 35,8 | 58,4 |
| 120/40 | 119,9 | 39,9 | 4,2 | 69,8 | 111,1 | 47,7 | 81,2 |
| 168/58 | 167,6 | 58,4 | 3,86 | 107,9 | 177,8 | 69,5 | 124,4 |
* - Толщина стенок после термоусадки

D - диаметр до термоусадки; d - диаметр после термоусадки; W - толщина стенок после термоусадки
Расстояние между изолированными шинами* (таблица А)
| Линейное напряжение
(кВ) | Осн. уровень прочности изоляции (кВ) | СВТМ среднестенные трубки | СВТН толстостенные трубки |
| Ф. и Ф. (мм) | Ф. и З. (мм) | Ф. и Ф. (мм) | Ф. и З. (мм) |
| 15 | 95 | 86 | 106 | 55 | 66 |
| 25 | 125 | 114 | 152 | 71 | 101 |
| 36 | 150 | 165 | 203 | 142 | 190 |
* Ф. и Ф. - расстояние между фазами
Ф. и З. - расстояние между фазой и землей
Расстояние между металлическими частями без учета изоляции
Расстояние указано с учетом применения трубок в диапазонах оговоренных в таблице размеров.
Прямоугольные шины имеют толщину от 6 мм до 1,6 мм
Указанные выше диапазоны применения выбраны с учетом требования по минимальной допустимой толщине изоляции в соответствии с нормами ANSI C37.20.2 для указанных в таблице А расстояний между шинами. В случае изолированния шин с конфигурацией отличной от описанных в таблицах, расстояния между шинами расчитывается дополнительно.
Информация для заказа
В соответствии с таблицами подберите размер наиболее подходящий для плотного покрытия изолируемых компонентов. Если запас свободного усаживания ограничен, то толщина стенок будет меньше указанной.
Стандартные длины - поставляются в рулонах по 15м
Нестандартные цвет, длина и другие размеры выполняются по специальному заказу.
|