Технические параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ISO 37 | 14.0 |
| Предельное удлинение | ISO 37 | 300% |
| Температура эксплуатации | - | -55°С до +125°С |
| Мин. Температура усадки | - | 120°С |
| Продольное изменение | ASTM D2671 | ±10% |
| Удельный вес | ISO/R1183 | 1.10 г/см3 (макс) |
| Электрическая прочность | IEC 243 | Мин. 20 кВ/мм |
| Гибкость при низких температурах | ASTM D2671(4ч при t°C -55°C) | Нет трещин и надрывов |
| Поглощение воды | ASTM D570 | 0.05% |
| Сопротивление различным жидкостям | ISO 1817, ISO 37MIL-1-23053 | От "хорошо" до "отлично" |
Термоклей
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Поглощение воды | - | <0.3% |
| Точка размягчения | ASTM E8 | От 95°С до +105°С |
Информация для заказа
В соответствии с таблицами подберите размер наиболее подходящий для плотного покрытия изолируемых компонентов. Если запас свободного усаживания ограничен, то толщина стенок будет меньше указанной.
Стандартный цвет - Черный
Стандартная длина - с термоклеем: 1,2м; без клея: 7,6м в катушке Нестандартные цвет, длина и другие размеры выполняются по специальному заказу. Код для заказа- D/A - с клеем / S - с битумной мастикой / U - без клея
|
| Размеры трубок CFM
| Номер для заказа | Диаметр | Толщина стенок*(мм) | Станд. длина (м) | | При поставке(мм) | После усадки(мм) |
| 0400 12/3 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 1,2 |
| 0750 20/6 | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 1,2 |
| 0950 25/8 | 25,0 | 8,0 | 2,0 | 1,2 |
| 1100 30/10 | 30,0 | 10,0 | 2,0 | 1,2 |
| 1300 34/10 | 34,0 | 10,0 | 2,0 | 1,2 |
| 1500 40/12 | 40,0 | 12,0 | 2,0 | 1,2 |
| 1700 45/13 | 45,0 | 13,0 | 2,0 | 1,2 |
| 2050 54/18 | 54,0 | 18,0 | 2,0 | 1,2 |
| 2750 70/25 | 70,0 | 25,0 | 2,0 | 1,2 |
| 3500 90/30 | 90,0 | 30,0 | 2,4 | 1,2 |
| 4700 122/40 | 122,0 | 40,0 | 2,6 | 1,2 |
| 6000 152/48 | 152,0 | 48,0 | 2,8 | 1,2 |
| 6700 170/58 | 170,0 | 58,0 | 2,8 | 1,2 |
| 9000 229/77 | 229,0 | 77,0 | 3,0 | 1,2 |
Размеры трубок CFW
| Номер для заказа | Диаметр | Толщина стенок* (мм) | Станд. длина (м) | | При поставке(мм) | После усадки(мм) |
| 0350 9/3 | 9,0 | 3,0 | 1,8 | 1,2 |
| 0500 13/4 | 13,0 | 4,0 | 2,4 | 1,2 |
| 0750 19/6 | 19,0 | 6,0 | 2,4 | 1,2 |
| 1100 28/9 | 28,0 | 9,0 | 3,0 | 1,2 |
| 1500 38/12 | 38,0 | 12,0 | 4,1 | 1,2 |
| 1700 43/10 | 43,0 | 10,0 | 4,1 | 1,2 |
| 2000 51/16 | 51,0 | 16,0 | 4,1 | 1,2 |
| 2700 68/22 | 68,0 | 22,0 | 4,1 | 1,2 |
| 3500 90/30 | 90,0 | 30,0 | 4,1 | 1,2 |
| 4700 120/40 | 120,0 | 40,0 | 4,2 | 1,2 |
* - Толщина стенок после термоусадки

D - диаметр до термоусадки; d - диаметр после термоусадки; W - толщина стенок после термоусадки
|
|