Технические параметры
Физические
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D2671, ISO R527 | 25 MPA |
| Плотность | ISO R1183D | 0.94 |
| Точка размягчения клея | ISO R306 | 66° С |
| Предельное удлинение | ISO 37 | 400% |
| Продольное изменение | ASTM D2671 | 5% |
| Электрическая прочность | IEC 243 | Мин. 20 кВ/мм |

d - диаметр стержня;
D - внутренний диаметр
|
| Размеры
| Номер для заказа | Номинальная длина (мм) | Внутренний диаметр(мм) | Диаметр стального стержня (мм) |
| CFSP-12-61 | 61,0 | 1,5 | 1,2 |
| CFSP-12-45 | 45,0 | 1,5 | 1,2 |
| CFSP-12-23 | 23,0 | 1,5 | 1,2 |
* - Толщина стенок после термоусадки

D - диаметр до термоусадки; d - диаметр после термоусадки; W - толщина стенок после термоусадки
Информация для заказа
Трубки CFSP поставляются в упаковке по 100 шт.
Нестандартные цвет, длина и другие размеры выполняются по специальному заказу.
|
|