Технические параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D2671 | 19 МПа |
| Предельное удлинение | ASTM D2671, ISO 37 | 450% |
| Продольное изменение | ASTM D2671 | +/-10% |
| Гибкость при низких температурах | ASTM D2671 (4 часа при t=-55°C) | Нет трещин и надрывов |
| Горючесть | ASTM D2671 | Непламегасящие |
Электрические
| Электрическая прочность | ASTM D2671, IEC 243 | Мин. 24 кВ/мм |
| Удельное обьемное сопротивление | ASTM D2671 | 1016 Ом.см |
Химические
| Сопротивление различным жидкостям | MIL-DTL-23053 | от "хорошо" до "отлично" |
| Сопротивление грибку | ASTM G21 | Не появляется |
| Коррозия меди | ASTM 2671 | Нет коррозии |
| Поглощение воды | ASTM D570 | 0,1% |
|
| Размеры
| Номер для заказа | Диаметр | *Толщина стенок (мм) | Станд. длина (м) | | При поставке(мм) | После усадки (мм) |
| CPX 50 0012 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | 150 |
| CPX 50 0016 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | 150 |
| CPX 50 0024 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 150 |
| CPX 50 0032 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 150 |
| CPX 50 0048 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 75 |
| CPX 50 0064 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 75 |
| CPX 50 0095 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 75 |
| CPX 50 0127 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 75 |
| CPX 50 0160 | 16,0 | 8,0 | 0,64 | 75 |
| CPX 50 0190 | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 75 |
| CPX 50 0254 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 30 |
| CPX 50 0320 | 32,0 | 16,0 | 0,89 | 30 |
| CPX 50 0381 | 38,1 | 19,0 | 1,02 | 30 |
| CPX 50 0508 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 30 |
| CPX 50 0762 | 76,2 | 38,0 | 1,27 | 15 |
| CPX 50 1016 | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 15 |
* - Толщина стенок после полной усадки
|