Технические параметры
Физические
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D2671 | 17 МПа |
| Предельное удлинение | ASTM D2671, ISO 37 | 200% |
| Продольное изменение | ASTM D2671 | 20% макс. |
| Удельный вес | D792 | 2,30 г/см3 |
| Термический удар | ASTM D2671(4 часа при t=400°C) | Нет трещин и оплавлений |
| Гибкость при низких температурах | ASTM D2671 (4 часа при t=-65°C) | Нет трещин и надрывов |
| Горючесть | ASTM D2671 | Самозатухающие |
Электрические
| Электрическая прочность | ASTM D2671, IEC 243 | Мин. 34 кВ/мм |
| Удельное обьемное сопротивление | ASTM D2671 | 1018 Ом.см |
Химические
| Сопротивление различным жидкостям | MIL-DTL-23053 | "отлично" |
| Коррозия меди | ASTM 2671 | Нет коррозии |
| Поглощение воды | ASTM D570 | 0,1% |

D - диаметр до термоусадки; d - диаметр после термоусадки; W - толщина стенок после термоусадки
|
|
Размеры 4:1
Номер для заказа (дюймы) | Диаметр | *Толщ. ст. (мм) | длина (м) | | до усадки (мм) | после усадки (мм) |
| PTFE 5/64 | 1,98 | 0,64 | 0,23 | 30,5 |
| PTFE 3/32 | 2,36 | 0,80 | 0,25 | 30,5 |
| PTFE 1/8 | 3,18 | 0,94 | 0,25 | 30,5 |
| PTFE 3/16 | 4,76 | 1,27 | 0,30 | 30,5 |
| PTFE 1/4 | 6,35 | 1,60 | 0,30 | 12,2 |
| PTFE 3/8 | 9,52 | 2,44 | 0,30 | 12,2 |
| PTFE 1/2 | 12,70 | 3,66 | 0,38 | 12,2 |
| PTFE 5/8 | 15,88 | 4,52 | 0,38 | 12,2 |
| PTFE 3/4 | 19,05 | 5,70 | 0,38 | 12,2 |
| PTFE 1 | 25,40 | 7,06 | 0,38 | 12,2 |
| PTFE 1 1/4 | 31,75 | 8,82 | 0,38 | 12,2 |
|
Размеры 2:1
Номер для заказа (AWG) | Диаметр | *Толщ. стенок (мм) | Станд. длина (м) | | до усадки(мм) | после усадки (мм) |
| DERAY PTFE 30 | 0,86 | 0,38 | 0,23 | 30,5 |
| DERAY PTFE 28 | 0,97 | 0,46 | 0,23 | 30,5 |
| DERAY PTFE 26 | 1,17 | 0,56 | 0,23 | 30,5 |
| DERAY PTFE 24 | 1,27 | 0,64 | 0,25 | 30,5 |
| DERAY PTFE 22 | 1,4 | 0,80 | 0,25 | 30,5 |
| DERAY PTFE 20 | 1,52 | 0,97 | 0,30 | 30,5 |
| DERAY PTFE 18 | 1,93 | 1,17 | 0,30 | 30,5 |
| DERAY PTFE 16 | 2,36 | 1,45 | 0,30 | 30,5 |
| DERAY PTFE 14 | 3,05 | 1,82 | 0,30 | 30,5 |
| DERAY PTFE 12 | 3,81 | 2,26 | 0,30 | 30,5 |
| DERAY PTFE 10 | 4,85 | 2,80 | 0,30 | 30,5 |
| DERAY PTFE 8 | 6,10 | 3,55 | 0,38 | 12,2 |
| DERAY PTFE 6 | 7,67 | 4,40 | 0,38 | 12,2 |
| DERAY PTFE 4 | 9,4 | 5,45 | 0,38 | 12,2 |
| DERAY PTFE 2 | 10,92 | 6,90 | 0,38 | 12,2 |
| DERAY PTFE 0 | 11,94 | 8,56 | 0,38 | 12,2 |
|
* - Толщина стенок после термоусадки
Стандартный цвет - прозрачный
|