Полиолефин. Маркировочные трубки на несущей ленте.
Маркировочные термоусаживаемые трубки на несущей ленте. GREMARK GMEC2 - отрезки термоусаживаемых трубок длиной 50мм применяются для маркировки проводов и кабелей.
Для печати рекомендуется принтер GREMARK A4+M
Материал - полиолефин с подавлением горения (Самозатухающие)
Коэффициент усадки - 2:1
Температура эксплуатации - -55 +135°С
Темппература усадки - +90°С
Производитель - GREMTEK
Стандартные цвета - белый и желтый
* - Cтандартные длины маркеров: 1 отрезок 50мм, 2отрзка по 25мм, 3 х 16мм и 4 х 12,5мм
Совместимые принтеры: САВ А4+М, САВ XD4
Размеры GREMARK GMEC2
Размер* | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне (шт) |
Цена евро/1метр с НДС |
|
Диаметр (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
0240 | 2,40 | 1,20 | 0,36 | 2500 | - |
0320 | 3,20 | 1,60 | 0,37 | 2500 | - |
0480 | 4,80 | 2,40 | 0,37 | 2000 | - |
0640 | 6,40 | 3,20 | 0,38 | 2000 | - |
0950 | 9,50 | 4,80 | 0,39 | 2000 | - |
1270 | 12,70 | 6,40 | 0,39 | 1000 | - |
1910 | 19,10 | 9,50 | 0,40 | 1000 | - |
2540 | 25,40 | 12,70 | 0,41 | 500 | - |
3800 | 38,10 | 19,00 | 0,42 | 500 | - |
5080 | 50,80 | 25,40 | 0,43 | 250 | - |
7620 | 76,20 | 38,10 | 0,45 | 250 | - |
* Трубки поставляются в плоском виде на катушках.
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 638 | >1,1 kgf/mm2 |
Предельное удлинение | MIL-I-23053 | >200% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | >19,7 кВ/мм |
Объемное сопротивление | ASTM D 876 | >1014 Ом*см |
M